El objetivo de este acuerdo es garantizar que las empresas que participen en el mercado de la Unión tengan acceso a los servicios de la Unión en su totalidad.
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | HSITC |
Certificación: | Api 5l,Iso9001,En1027,En10219,BC1,En10210,Iso3183,Astm a252 |
Número de modelo: | Dn1400 |
Cantidad de orden mínima: | 100 T |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Pintura antirruda o de tubería desnuda o con recubrimiento de 3 lpe y pintura epoxi interna |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas al mes |
Estándar: | Las demás partidas de los componentes de las placas | El material: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anex |
---|---|---|---|
Duración: | Entre 6 y 14 metros | - ¿ Qué?: | 1422 MM |
WT: | 16 milímetros | El tipo: | Pipa de acero SAWH |
Aplicación: | tuberías de empilado | Origen: | China. |
Resaltar: | Tubo de acero soldado de 16 mm,Dn1400 Astm A252 tubo de soldadura en espiral,Tubo de acero soldado Dn1400 |
Especificación estándar ASTM A252 para pilas de tuberías de acero soldadas
Esta especificación se aplica a los pilares nominales (medianos) de tuberías de acero de pared de forma cilíndrica y se aplica a los pilares de tuberías en los que el cilindro de acero actúa como un elemento de carga permanente,o en forma de caparazón para formar pilas de hormigón fundidas en su lugar.El material deberá cumplir los requisitos de las propiedades de tracción prescritos en los cuadros 1 y 2.El punto de rendimiento se determinará por la caída de la viga,por la parada en el medidor de la máquina de ensayo, mediante el uso de divisores u otros métodos aprobados.
Cuando no se exhiba un punto de rendimiento definido, la fuerza de rendimiento correspondiente corresponde a un desplazamiento permanente del 0,2% de la longitud de calibración del espécimen o a una extensión total de 0.Se determinará el 5% de la longitud de calibración bajo carga..Diámetro exterior El diámetro exterior de los pilares de tubería no deberá variar más del 61% respecto al diámetro exterior especificado.El espesor de la pared en cualquier punto no debe ser superior al 12,5% por debajo del espesor nominal especificado.Las imperfecciones superficiales con una profundidad no superior al 25% del espesor nominal de pared especificado serán aceptables.Se permitirá determinar la profundidad de dichas imperfecciones por molienda o por filtración.
También se permitirá un nuevo ensayo si alguna parte de la fractura se encuentra en una imperfección de la superficie interior o exterior.Las muestras de ensayo de tensión y los métodos de ensayo deberán ajustarse a los métodos y definiciones de ensayo A370., para pilas de tubería de costura helicoidal, any longitudinal strip test specimens shall be taken from the pipe parallel to the pipe axis and at such a location that the center of the specimen is located at least a quarter of the distance between adjacent weld convolutions, o desde la esquelpa en una ubicación y orientación correspondientes; y se tomarán muestras transversales desde el tubo 90° hacia el eje del tubo y en una ubicación tal que el centro.
Producto | Especificación estándar ASTM A252 para pilas de tuberías de acero soldadas |
Estándar | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. |
El material | Grado 2, Grado 3, 40,50Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B, C, D, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H |
- ¿ Qué? | 1422 mm |
- ¿Por qué no? | de una anchura igual o superior a 16 mm |
Duración | Entre 6 y 14 metros |
Persona de Contacto: Jim