El objetivo de este acuerdo es garantizar que las empresas que participen en el mercado de la Unión tengan acceso a los servicios de la Unión en su totalidad.
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Synda |
Certificación: | Api 5l,Iso9001,En1027,En10219,BC1,En10210,Iso3183,Astm a252 |
Número de modelo: | 40 pulgadas |
Cantidad de orden mínima: | 100 T |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Pintura antirruda o de tubería desnuda o con recubrimiento de 3 lpe y pintura epoxi interna |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas al mes |
El tipo: | Tubería de acero de SSAW | Aplicación: | Agua o gas o aceite licuados y a presión, pilares, estructuras de construcción |
---|---|---|---|
DN: | DN200 a DN3500 | WT: | 6MM-24,5MM |
Duración: | 5.8-15 metros | El material: | GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, GR.2¿Qué es eso?3 |
El original: | China. | De aleación: | No de aleación |
Superficie: | Galvanizado, pintura, recubrimiento 3pe, 2pe, 3pp, FBE, epoxi, | Estándar: | Las medidas de control y control de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las |
Resaltar: | Tubería de acero galvanizada de SSAW,Sch 40 espesor tubo de acero de sierra,espesor del tubo de acero al carbono sch 40 |
Tubo de acero galvanizado tubo de acero aserrado Std Sch40 espesor de pared tubo de acero al carbono
¿Cuáles son las ventajas de las tuberías de acero SSAW?
Los tubos de acero SSAW pueden producirse con una longitud más larga (longitud máxima de hasta 50 metros) en comparación con los tubos de acero LSAW
Debido a su costura en espiral tubo SSAW tiene un diámetro preciso precisión y resistencia
Los tamaños son ajustables y pueden adaptarse a los requisitos de los usuarios finales
Utilizaciones de tuberías de acero soldadas en espiral SSAW
Transporte de líquidos,aplicaciones de baja presión, tuberías de empillamiento, aplicaciones de agua del océano, líneas de agua, puentes de tuberías, petróleo y gas, proyectos de drenaje, empillamiento de construcción, riego, fabricación de calderas,Tratamiento de aguas residualesIndustria térmica, carreteras y carreteras.
¿Qué es el tubo de acero SSAW?
El tubo de acero SSAW está hecho de acero laminado en caliente utilizando un método de soldadura por arco sumergido de doble cara.El proceso de soldadura permite a los fabricantes de tuberías de acero producir tuberías de acero de gran diámetro adecuadas para diferentes aplicaciones.
El lugar de origen: | Ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei, China | Aplicación: | Suministro de agua, drenaje, tratamiento de aguas residuales, estructuras, riego, petroquímicos, gas natural, vapor, gas licuado, empillages, puentes, muelles, carreteras, edificios. |
De aleación o no | No aleadas o aleadas | Forma de la sección: | En redondo |
Tipo de tubería: | Tubo de pared más grueso | Diámetro exterior: | 219 a 3500 mm |
El espesor: | 6 mm - 25 mm | Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Duración: | 5.8-15 metros | Certificado: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Técnica: | SAWH o SSAW | Grado: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.2¿Qué es eso?3,ST52,K52 |
Intolerancia: | ± 5 por ciento | Tratamiento de la superficie: | Galvanizado, pintura, recubrimiento 3pe, 2pe, 3pp, FBE, epoxi,... |
con un contenido de sodio en peso superior o igual a 80% en peso | No engrasados | Punto de procesamiento: | Desenrollamiento de la placa, flexión, soldadura interna y externa, corte, prueba... |
Tiempo de entrega: | 15 a 30 días | Faturamiento: | Peso teórico o real |
Finalizaciones: | Los extremos planos / los extremos de bisel | Tipo de soldadura: | S.A.U. Arco sumergido Soldado |
Embalaje: | Embalaje estándar | El uso: | Agua o gas o aceite licuados y a presión, pilares, estructuras de construcción |
Capacidad de suministro: | 10000 toneladas métricas/mes | Mercado: | Asia, África, Oriente Medio, Europa, América, América del Sur... |
Puerto de carga: | Puerto de carga de China | Propiedad: | Composición mecánica y química |
Persona de Contacto: Jim